Модель | ПК12.02Я | ПК12.02К | ||
---|---|---|---|---|
Тип | Колесный | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-850.10-01 | Cummins KTA19 | ||
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 412 (560,3) | 382 (520) | ||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 382 (520) | 353 (480) | ||
Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 18,9 | ||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) | |||
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад, не менее | ||||
I передача | 7,6 / 10 | |||
II передача | 14,4 / 19,1 | |||
III передача | 25,8 / 31,6 | |||
Ходовая часть | На погрузчике установлены четыре колеса с бескамерными шинами | |||
Типоразмер шин | 35/65-33 | |||
Тип протектора | L4 | |||
Дорожный просвет, мм, не менее | 428 | |||
Колея трактора, мм, не менее | 2 800 | |||
База, мм | 4 150 | |||
Ведущие мосты | передний, задний | |||
Топливный бак, л | 600 | |||
Грузоподъемность, т | 12 | |||
Вместимость ковшей, м3 | ||||
Универсальный (с шапкой) | 6,3 (7,5) | |||
Скальный (с шапкой) | 5,5 (6,5) | |||
Угольный (с шапкой) | 9 (10,7) | |||
Габаритные размеры, не более мм: | ||||
длина, мм | 11 380 | |||
ширина, мм | 4 450 | |||
высота, мм | 4 740 | |||
Эксплуатационная масса, не более кг. | 51 600 |
Навесное оборудование