Предназначен для проведения дорожно-строительных работ, работ на угольных складах, планировки поверхностей отвалов, площадок под экскаваторы и буровые установки, а также в качестве тягача при транспортировке тяжелых грузов, толкачей железнодорожных вагонов. Имеет высокую маневренность и производительность. Оптимален для небольших объемов вспомогательных работ на рассредоточенных участках.
Модель | ТК25.02Я | ТК25.02К | ||
---|---|---|---|---|
Тип | Колесный | |||
Двигатель, марка | ЯМЗ-850.10-01 | Cummins-QSK-19 | ||
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 412 (560,3) | 382 (520) | ||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 382 (520) | 353 (480) | ||
Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 18,9 | ||
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) | |||
Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад, не менее | ||||
I передача | 7,8 / 11,2 | |||
II передача | 14,8 / 21,3 | |||
III передача | 27,3 / 38 | |||
Ходовая часть | На погрузчике установлены четыре колеса с бескамерными шинами | |||
Типоразмер шин | 35/65-33 | |||
Тип протектора | L4 | |||
Дорожный просвет, мм, не менее | 500 | |||
Колея трактора, мм, не менее | 2 800 | |||
База, мм | 4 150 | |||
Ведущие мосты | передний, задний | |||
Топливный бак, л | 600 | |||
Отвал полусферический | ||||
Емкость, м3 | 11,75 | |||
Длина, мм | 5 100 | |||
Ширина, мм | 1 600 | |||
Габаритные размеры, не более мм: | ||||
длина, мм | 9 070 | |||
ширина, мм | 5 100 | |||
высота, мм | 4 879 | |||
Эксплуатационная масса, не более кг. | 46 518 |
Устанавливаемое навесное оборудование
ПРЕИМУЩЕСТВА